องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 172 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 7 ธ.ค. 2561 ]174
102 รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]169
103 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]177
104 รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]180
105 รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 7 ก.ย. 2561 ]158
106 รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 9 ส.ค. 2561 ]166
107 รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 6 ก.ค. 2561 ]155
108 รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 7 มิ.ย. 2561 ]155
109 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2561 [ 7 พ.ค. 2561 ]172
110 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 5 เม.ย. 2561 ]165
111 รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 6 มี.ค. 2561 ]167
112 รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2561 [ 6 ก.พ. 2561 ]163
113 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 ม.ค. 2561 ]175
114 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 7 ธ.ค. 2560 ]172
115 รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 6 พ.ย. 2560 ]171
116 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 5 ต.ค. 2560 ]170
117 รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 3 ต.ค. 2560 ]166
118 รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2560 ปีงบประมาณ 2560 [ 6 ก.ย. 2560 ]175
119 รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ปีงบประมาณ 2560 [ 3 ส.ค. 2560 ]166
120 รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 5 ก.ค. 2560 ]162
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9