องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 174 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ปีงบประมาณ 2560 [ 3 ส.ค. 2560 ]168
122 รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 5 ก.ค. 2560 ]164
123 รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2560 [ 5 มิ.ย. 2560 ]172
124 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 4 พ.ค. 2560 ]158
125 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 4 พ.ค. 2560 ]176
126 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 5 เม.ย. 2560 ]175
127 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 3 มี.ค. 2560 ]204
128 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 3 ก.พ. 2560 ]166
129 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 6 ม.ค. 2560 ]171
130 ผลการดำเนินงาน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 22 ธ.ค. 2559 ]182
131 รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 6 ธ.ค. 2559 ]176
132 รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 4 พ.ย. 2559 ]175
133 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 6 ต.ค. 2559 ]180
134 งบแดงผลการดำเนินงานจากรายรับ และเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 6 ต.ค. 2559 ]186
135 รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 5 ต.ค. 2559 ]189
136 รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 5 ก.ย. 2559 ]189
137 รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 4 ส.ค. 2559 ]182
138 รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2559 ปีงบประมาณ 2559 [ 5 ก.ค. 2559 ]186
139 รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ปีงบประมาณ 2559 [ 3 มิ.ย. 2559 ]186
140 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 4 พ.ค. 2559 ]178
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9