องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 174 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 5 เม.ย. 2559 ]191
142 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 8 มี.ค. 2559 ]183
143 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 8 ก.พ. 2559 ]183
144 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 6 ม.ค. 2559 ]177
145 สรุปผลการดำเนินงาน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 30 ธ.ค. 2558 ]187
146 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 4 ธ.ค. 2558 ]169
147 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 9 พ.ย. 2558 ]178
148 รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2558 [ 19 ต.ค. 2558 ]188
149 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2558 [ 19 ต.ค. 2558 ]186
150 รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2558 [ 7 ก.ย. 2558 ]181
151 รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2558 [ 6 ก.ค. 2558 ]174
152 รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2558 [ 4 มิ.ย. 2558 ]179
153 รายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2558 [ 6 พ.ค. 2558 ]174
154 รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 [ 5 มี.ค. 2558 ]183
155 รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2558 [ 5 ก.พ. 2558 ]178
156 รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2557 [ 5 ม.ค. 2558 ]167
157 รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2557 [ 5 พ.ย. 2557 ]178
158 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 15 ต.ค. 2557 ]178
159 รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2557 [ 2 ต.ค. 2557 ]181
160 รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2557 [ 3 ก.ย. 2557 ]182
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9